Our product range includes a wide range of alloy steel def stan 95 14 round bars, 32mm alloy steel 13crmo4 5 round bars, alloy steel lf3 astm a350 round bars, alloy steel astm a335 grade p22 round bar, steel 34crmo4 rods and alloy steel 21crmov5 7 round bar.
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Color | Black |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Polished |
| Grade | Def Stan 95-14 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 1315 / Kg Get Latest Price
| Grade | EN19 / SAE 4140 |
| Diameter | 32 mm |
| Condition | Bright |
| Shape | Round |
| Form | Rod |
| Material Grade | 13CrMo4-5 |
| Technique | Hot Rolled |
| Material | Alloy Steel |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 8 mm |
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel |
| Color | Silver |
| Grade | LF3 ASTM A350 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | EN8 |
| Diameter | 25 mm |
| Condition | Bright |
| Thickness | 6 mm |
| Material | Alloy Steel |
| Technique | Hot Rolled |
| Surface Finish | Polished |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 585 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 6 mm |
| Length | 3000 mm |
| Grade | IS 2062 |
| Finish | Black |
| Thickness | 3 inch |
| Surface Finish | Black |
| Material | Alloy Steels |
| Surface Treatment | Annealed |
| Shape | Round |
| Steel Grade | 34Crmo4 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 422 / Kg Get Latest Price
| Grade | EN19 |
| Make/Brand | JSW |
| Condition | Bright Bar |
| Material | Alloy Steel |
| Thickness/Diameter | 4inches |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Diameter | 25 mm |
| Size | 40mm |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel 13CrMo45 |
| Grade | 13CrMo45 |
| Product Type | Round Bar |
| Diameter | 25 mm |
| Thickness | 12 mm |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Size | 25mm |
| Product Type | Round Rod |
| Material | Alloy Steel |
| Surface Finish | Polished |
| Technique | Hot Rolled |
| Grade | 20X2H4A |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 |
| Product Type | Round Rod |
| Size | 8mm |
| Grade | 34CrNiMo6 |
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 578 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Material | Alloy Steel |
| Shape | Round |
| Surface Treatment | Annealed |
| Color | Silver |
| Grade | SAE AISI 8640 |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 486 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 10 mm |
| Material | Alloy Steel |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
| Grade | 18X2H4MA |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 355 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 25 mm |
| Make/Brand | JSW |
| Condition | Bright Bar |
| Grade | AISI 4320 |
| Shape | Round |
| Foam | Rod |
| Color | Silver |
| Technique | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 275 / Kg Get Latest Price
| Grade | EN19 |
| Melting Point | 120 |
| Product Type | Rod |
| Diameter | 1inch |
| Standard | ASTM |
| Material | Alloy Steel |
| Technique | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 399 / Kg Get Latest Price
| Grade | EN19 / SAE 4140 |
| Diameter | 8 mm |
| Condition | Black |
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel |
| Color | Black |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| Type | Round Bars |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 1665 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Make/Brand | JSW |
| Condition | Bright Bar |
| Product Type | Shape Round |
| Grade | 20mnv6 |
| Application | Construction Industry |
| Material | Alloy Steels |
| Technique | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | ALLOY 20 |
| Diameter | 12 mm |
| Application | Construction, Manufacturing, Forged Flanges, Fittings |
| Material | Alloy Steel |
| Material Grade | X10CrMoVNb9-1 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel |
| Grade | X12CrMo5 |
| Technique | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 498 / Kg Get Latest Price
| Standard | 33NiCrMoV14-5 |
| Material | Alloy Steel |
| Foam | Rod |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 356 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Annealed |
| Diameter | 6mm |
| Grade | 17CrNi6-6 |
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Product Type | Round Bar |
| Material | Alloy Steel |
| Grade | 16MO3 |
| Shape | Round |
| Technique | Hot Rolled |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 159 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 10 mm |
| Thickness | 6 mm |
| Shape | Round |
| Material | Alloy Steel |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 498 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter | 20 mm |
| Steel Grade | 904L |
| Length | 3 m |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| Finish | Polished |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | EC Grade |
| Diameter | 25 mm |
| Bar Size | 75 mm |
| Size/Diameter | 2 inch |
| Thickness | 20 mm |
| Surface Finish | Polished |
| Technique | Hot Rolled |
| Color | Silver |
Minimum order quantity: 500 Kg
Alloy steel round bars are solid metal bars made from steel alloys containing additional alloying elements beyond carbon and iron. These alloying elements are added to enhance specific properties such as strength, hardness, toughness, and corrosion resistance. Alloy steel round bars are widely used in various industries for applications requiring high-performance materials.
Ashok Kumar (Owner)
Marco Steel Alloys
Ground Floor, 31 Plot No. 3/5, Sakar Bhuvan, Khetwadi 6th Lane, Khetwadi
Mumbai - 400004, Maharashtra, India